Entities / bank or financial
BankSA
Named in 68 declared items by 10 members. An entity is a company, organisation, trust or person that the register names; different spellings of the same name are folded into one entity.
- Type
- bank or financial
- How it was matched
- curated alias table
Printed names folded into this entity
The names as printed on the statements that resolve to this entity, and the normalised forms in the alias table.
| Name as printed | Items |
|---|---|
| Bank SA | 44 |
| BANK SA | 21 |
| BankSA | 3 |
Alias table entries (2)
bank sa(curated alias table)banksa(curated alias table)
Members by parliament
Distinct members naming this entity in each register, by bloc (party at the start of the term).
| Register | Labor | Coalition | Crossbench | Members |
|---|---|---|---|---|
| House 43rd | 2 | 3 | 0 | 5 |
| House 44th | 3 | 3 | 0 | 6 |
| House 45th | 3 | 1 | 0 | 4 |
| House 46th | 3 | 2 | 0 | 5 |
| House 47th | 3 | 2 | 0 | 5 |
| House 48th | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Senate 48th | 1 | 2 | 0 | 3 |
Members
| Member | Parliaments | Items |
|---|---|---|
| Amanda Rishworth | House 43rd, House 44th, House 45th, House 46th, House 47th, House 48th | 6 |
| Andrew McLachlan | Senate 48th | 4 |
| Andrew Southcott | House 43rd, House 44th | 12 |
| Anne Ruston | Senate 48th | 1 |
| Charlotte Walker | Senate 48th | 1 |
| Christopher Pyne | House 43rd, House 44th | 3 |
| Mark Butler | House 43rd, House 44th, House 45th, House 46th, House 47th, House 48th | 10 |
| Rowan Ramsey | House 43rd, House 44th, House 45th, House 46th, House 47th | 10 |
| Tony Pasin | House 46th, House 47th, House 48th | 4 |
| Tony Zappia | House 44th, House 45th, House 46th, House 47th, House 48th | 17 |
Items
Confidence is marked when the transcriber was not sure (medium or low); unmarked items are high confidence. "Change not stated" means the statement does not say whether the item was added, removed or varied. Each source link opens the statement at the item's page where the source allows it.
6. Liability
| Member | Parliament | Owner | Entity | Description | Change | Lodged | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Southcott | House 43rd | Self | BankSA | MORTGAGE | Initial statement | 2010-10-15 | page 4 of the PDF |
| Andrew Southcott | House 43rd | Spouse or partner | BankSA | MORTGAGE | Initial statement | 2010-10-15 | page 4 of the PDF |
| Andrew Southcott | House 43rd | Self | BankSA | PERSONAL LOAN | Initial statement | 2010-10-15 | page 4 of the PDF |
| Andrew Southcott | House 43rd | Self | BankSA | PERSONAL LOAN WITH BANK SA HAS BEEN DISCHARGED | Removed | 2010-10-15 | page 7 of the PDF |
| Andrew Southcott | House 43rd | Self | BankSA | BankSA - Investment Loan | Added | 2011-08-25 | page 11 of the PDF |
| Andrew Southcott | House 44th | Self | BankSA | Mortgage | Initial statement | 2013-12-05 | page 4 |
| Andrew Southcott | House 44th | Spouse or partner | BankSA | Mortgage | Initial statement | 2013-12-05 | page 4 |
| Andrew Southcott | House 44th | Self | BankSA | Investment Loan | Initial statement | 2013-12-05 | page 4 |
| Tony Zappia | House 45th | Self | BankSA | BANK SA LOAN medium confidence | Added | 2018-02-27 | page 12 |
| Tony Zappia | House 45th | Spouse or partner | BankSA | BANK SA LOAN medium confidence | Added | 2018-02-27 | page 12 |
| Tony Zappia | House 46th | Spouse or partner | BankSA | see "self" above (Bank SA Loan - Joint loan with spouse) | Initial statement | 2019-07-25 | page 3 |
| Tony Zappia | House 46th | Self | BankSA | Bank SA Loan - Joint loan with spouse | Initial statement | 2019-07-25 | page 3 |
| Andrew McLachlan | Senate 48th | Self | BankSA | Personal guarantee; Bank SA | Initial statement | 2025-08-18 | Senate register (structured source, no page) |
| Andrew McLachlan | Senate 48th | Self | BankSA | Personal loan; Bank SA | Initial statement | 2025-08-18 | Senate register (structured source, no page) |
| Andrew McLachlan | Senate 48th | Self | BankSA | Credit Card; Bank SA | Initial statement | 2025-08-18 | Senate register (structured source, no page) |
7. Bond/debenture
| Member | Parliament | Owner | Entity | Description | Change | Lodged | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowan Ramsey | House 44th | Spouse or partner | BankSA | BANK SA - Term Deposit | Initial statement | 2013-12-03 | page 4 |
| Rowan Ramsey | House 45th | Spouse or partner | BankSA | BANK SA - TERM DEPOSIT | Initial statement | 2016-09-15 | page 4 |
| Rowan Ramsey | House 45th | Self | BankSA | Term Deposit Bank SA | Added | 2018-03-26 | page 14 |
| Rowan Ramsey | House 46th | Spouse or partner | BankSA | Term Deposit held in Bank SA | Initial statement | 2019-07-08 | page 4 |
| Rowan Ramsey | House 46th | Self | BankSA | Term Deposit held in Bank SA | Initial statement | 2019-07-08 | page 4 |
| Rowan Ramsey | House 47th | Self | BankSA | Term Deposits - Bank SA | Initial statement | 2022-08-07 | page 4 |
| Rowan Ramsey | House 47th | Spouse or partner | BankSA | Term Deposits - Bank SA | Initial statement | 2022-08-07 | page 4 |
| Tony Zappia | House 47th | Self | BankSA | Joint Bank Account with Spouse - Bank SA | Initial statement | 2022-08-22 | page 4 |
| Tony Zappia | House 47th | Spouse or partner | BankSA | Joint Bank Account with Spouse - Bank SA medium confidence | Initial statement | 2022-08-22 | page 4 |
8. Account
| Member | Parliament | Owner | Entity | Description | Change | Lodged | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Rishworth | House 43rd | Spouse or partner | BankSA | A savings account with Bank SA | Added | 2012-02-06 | page 13 of the PDF |
| Andrew Southcott | House 43rd | Self | BankSA | CHEQUE & SAVINGS ACCOUNT | Initial statement | 2010-10-15 | page 4 of the PDF |
| Andrew Southcott | House 43rd | Spouse or partner | BankSA | SAVINGS ACCOUNT | Initial statement | 2010-10-15 | page 4 of the PDF |
| Christopher Pyne | House 43rd | Dependent child | BankSA | Kids Saving Accounts | Initial statement | 2010-10-13 | page 3 of the PDF |
| Mark Butler | House 43rd | Self | BankSA | Savings Account | Initial statement | 2010-10-25 | page 4 of the PDF |
| Rowan Ramsey | House 43rd | Spouse or partner | BankSA | POWER SAVER ACC | Initial statement | 2010-10-20 | page 4 of the PDF |
| Amanda Rishworth | House 44th | Spouse or partner | BankSA | SAVING ACCOUNT | Initial statement | 2013-11-28 | page 6 |
| Andrew Southcott | House 44th | Spouse or partner | BankSA | Savings Account | Initial statement | 2013-12-05 | page 4 |
| Andrew Southcott | House 44th | Self | BankSA | Cheque and Savings Account | Initial statement | 2013-12-05 | page 4 |
| Christopher Pyne | House 44th | Dependent child | BankSA | SAVING ACCOUNT | Initial statement | 2013-11-21 | page 4 |
| Christopher Pyne | House 44th | Dependent child | BankSA | Savings accounts with Bank SA | Removed | 2016-03-01 | page 21 |
| Mark Butler | House 44th | Self | BankSA | Savings account | Initial statement | 2013-11-04 | page 4 |
| Rowan Ramsey | House 44th | Spouse or partner | BankSA | Bank Account | Initial statement | 2013-12-03 | page 4 |
| Tony Zappia | House 44th | Self | BankSA | TERM DEPOSIT - BANK SA | Initial statement | 2013-12-06 | page 4 |
| Tony Zappia | House 44th | Self | BankSA | TERM DEPOSITS - BANK SA | Added | 2013-12-06 | page 7 |
| Amanda Rishworth | House 45th | Spouse or partner | BankSA | Savings Account | Initial statement | 2016-09-21 | page 4 |
| Mark Butler | House 45th | Self | BankSA | Savings | Initial statement | 2016-09-06 | page 4 |
| Mark Butler | House 45th | Dependent child | BankSA | Savings (daughter) | Initial statement | 2016-09-06 | page 4 |
| Rowan Ramsey | House 45th | Spouse or partner | BankSA | BANK ACCOUNT | Initial statement | 2016-09-15 | page 4 |
| Tony Zappia | House 45th | Self | BankSA | TERM DEPOSIT - BANK SA | Initial statement | 2016-09-27 | page 4 |
| Tony Zappia | House 45th | Spouse or partner | BankSA | TERM DEPOSIT - BANK SA | Initial statement | 2016-09-27 | page 4 |
| Tony Zappia | House 45th | Spouse or partner | BankSA | DELETE TERM DEPOSIT - BANK SA | Removed | 2018-02-27 | page 12 |
| Tony Zappia | House 45th | Self | BankSA | DELETE TERM DEPOSITS WITH BANK SA | Removed | 2018-02-27 | page 12 |
| Amanda Rishworth | House 46th | Spouse or partner | BankSA | savings account | Initial statement | 2019-07-10 | page 3 |
| Mark Butler | House 46th | Dependent child | BankSA | Savings accounts | Initial statement | 2019-07-19 | page 3 |
| Mark Butler | House 46th | Self | BankSA | Savings accounts | Initial statement | 2019-07-19 | page 3 |
| Tony Pasin | House 46th | Dependent child | BankSA | Incentive saver | Initial statement | 2019-07-30 | page 4 |
| Amanda Rishworth | House 47th | Spouse or partner | BankSA | Savings | Initial statement | 2022-08-19 | page 4 |
| Mark Butler | House 47th | Self | BankSA | Savings accounts | Initial statement | 2022-08-08 | page 3 |
| Mark Butler | House 47th | Dependent child | BankSA | Savings accounts | Initial statement | 2022-08-08 | page 3 |
| Tony Pasin | House 47th | Dependent child | BankSA | Incentive saver - Bank SA | Initial statement | 2022-07-29 | page 4 |
| Tony Zappia | House 47th | Self | BankSA | Joint Term Deposit with spouse - Bank SA | Initial statement | 2022-08-22 | page 4 |
| Tony Zappia | House 47th | Spouse or partner | BankSA | Joint Term Deposit with spouse - Bank SA medium confidence | Initial statement | 2022-08-22 | page 4 |
| Amanda Rishworth | House 48th | Spouse or partner | BankSA | SAVINGS | Initial statement | 2025-08-18 | page 5 |
| Mark Butler | House 48th | Self | BankSA | Savings accounts | Initial statement | 2025-08-14 | page 4 |
| Mark Butler | House 48th | Dependent child | BankSA | Savings accounts | Initial statement | 2025-08-14 | page 4 |
| Tony Pasin | House 48th | Dependent child | BankSA | Incentive Saver | Initial statement | 2025-08-19 | page 4 |
| Tony Pasin | House 48th | Dependent child | BankSA | Incentive Saver Accounts | Initial statement | 2025-08-19 | page 4 |
| Tony Zappia | House 48th | Self | BankSA | Cheque Account | Initial statement | 2025-08-18 | page 4 |
| Tony Zappia | House 48th | Spouse or partner | BankSA | Savings Account | Initial statement | 2025-08-18 | page 4 |
| Tony Zappia | House 48th | Self | BankSA | Investments account | Initial statement | 2025-08-18 | page 4 |
| Andrew McLachlan | Senate 48th | Self | BankSA | Bank Account; Bank SA | Initial statement | 2025-08-18 | Senate register (structured source, no page) |
| Anne Ruston | Senate 48th | Self | BankSA | Savings; BankSA | Initial statement | 2025-08-18 | Senate register (structured source, no page) |
| Charlotte Walker | Senate 48th | Self | BankSA | Savings; BankSA | Initial statement | 2025-08-13 | Senate register (structured source, no page) |
About this page
House items were transcribed from the statement PDFs by the language model google/gemini-3.8-flash, with anthropic/claude-sonnet-5.5 for pages it refused (precision 0.986, recall 0.987 on a hand-checked gold set), so a few may be missing or misread. Senate items come from the Senate register's structured data, not a transcription. This page groups items by the entity they name and shows what was declared, not its value. A spelling grouped by mistake is possible: the printed names above show what each statement said. Check the source before relying on an item.
Machine-readable: items.json (every item on this page, with the published CSV columns). Open in the explorer.